


更多产品(200~220V/50Hz;220~230V/60Hz)
型号 | 电机 | 排气量 | 电机 功率 | 电机 类型 | 频率 | 制冷量 | 输入 功率 | 输入 功率 (RC) | 性能 系数 | 性能 系数 (RC) | 运行 电容 | 高度 | 净重 | ||||||
GTM93AG | Cu | 9.3 | 1/3 | CSIR | 60 | 290 | 220 | 0 | 1.32 | 0 | 50 | 184 | 9.6 | ||||||
GTM93AG | Cu | 9.3 | 1/3 | CSIR | 50 | 248 | 216 | 0 | 1.15 | 0 | 50 | 184 | 9.6 | ||||||
GVY75AG | Cu/Al | 7.5 | 1/5 | RSIR/RSCR | 60 | 232 | 167 | 157 | 1.39 | 1.48 | 5 | 184 | 10.1 | ||||||
GVY75AG | Cu/Al | 7.5 | 1/5 | RSIR/RSCR | 50 | 201 | 147 | 139 | 1.37 | 1.45 | 5 | 184 | 10.1 | ||||||
GVY57AG | Cu/Al | 5.7 | 1/6 | RSIR/RSCR | 60 | 179 | 131 | 125 | 1.37 | 1.43 | 4 | 174 | 10.1 | ||||||
GVY57AG | Cu/Al | 5.7 | 1/6 | RSIR/RSCR | 50 | 154 | 118 | 111 | 1.31 | 1.39 | 4 | 174 | 10.1 | ||||||
GVY53AG | Cu | 5.3 | 1/7 | RSIR/RSCR | 60 | 160 | 115 | 110 | 1.39 | 1.46 | 3 | 174 | 9.4 | ||||||
GVY53AG | Cu | 5.3 | 1/7 | RSIR/RSCR | 50 | 138 | 99 | 93 | 1.39 | 1.48 | 3 | 174 | 9.4 | ||||||
GVY44AG | Cu/Al | 4.4 | 1/7 | RSIR/RSCR | 60 | 162 | 111 | 105 | 1.46 | 1.55 | 3 | 0 | 9.3 | ||||||
GVY44AG | Cu/Al | 4.4 | 1/8 | RSIR/RSCR | 50 | 132 | 93 | 89 | 1.42 | 1.49 | 3 | 174 | 9.3 |
Download:
下载
网站版权所有:扎努西电气机械天津压缩机有限公司
电 话: 022 - 84861690 传 真: 022 - 84861687 E-mail:sales@zeltj.com
工厂地址: 天津市东丽区空港物流加工区保税路3号。公交:677/622/689空港汽车园下车
Copyright © 2013-2021 Rights Reserved 津ICP备13004691号