


更多产品
型号 | 电机 | 排气量 | 电机 功率 | 电机 类型 | 频率 | 制冷量 | 输入 功率 | 输入 功率 (RC) | 性能 系数 | 性能 系数 (RC) | 运行 电容 | 高度 | 净重 | ||||||
GTM93AG | Cu | 9.3 | 1/3 | CSIR | 60 | 290 | 220 | 0 | 1.32 | 0 | 50 | 184 | 9.6 | ||||||
GTM93AG | Cu | 9.3 | 1/3 | CSIR | 50 | 248 | 216 | 0 | 1.15 | 0 | 50 | 184 | 9.6 | ||||||
GTM12AA | Cu | 12 | 1/3 | CSIR | 50 | 320 | 241 | 0 | 1.33 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
GTM10AA | Cu | 10.6 | 1/3 | CSIR | 50 | 300 | 226 | 0 | 1.33 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
GTM93AA | Cu | 10 | 1/3 | RSIR | 50 | 280 | 207 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 184 | 9.5 | ||||||
GTM75AA | Al | 7.5 | 1/5 | CSIR | 50 | 200 | 160 | 0 | 1.25 | 0 | 50 | 184 | 9 | ||||||
GTM26AA | Cu/Al | 2.6 | 1/12 | RSIR | 50 | 65 | 59 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 163 | 7.5 | ||||||
GL60TG | Cu | 5.3 | 1/3 | CSIR | 60 | 640 | 262 | 0 | 2.44 | 0 | 50 | 174 | 8.8 | ||||||
GL60TG | Cu | 5.3 | 1/3 | CSIR | 50 | 540 | 240 | 0 | 2.25 | 0 | 50 | 174 | 8.8 | ||||||
GL10TB | Cu | 9.3 | 1/2 | CSIR | 50 | 880 | 429 | 0 | 2.05 | 0 | 50 | 184 | 10.2 | ||||||
GL90TB | Al | 9.3 | 1/2 | CSIR | 50 | 860 | 420 | 0 | 2.05 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
GL80TB | Cu | 7.5 | 1/2 | CSIR | 50 | 740 | 326 | 0 | 2.27 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
GKD75FDK | 7.5 | PPM | 0 | 100 | 52/153 | 0 | Upto1.8 | 0 | 0 | 184 | 7.8 | ||||||||
GKD44FDK | 4.4 | PPM | 0 | 63 | 35~106 | 0 | Upto1.8 | 0 | 0 | 163 | 7.8 | ||||||||
HKD12FSL | 12 | PPM | 0 | 96 | 49~122 | 0 | Upto1.97 | 0 | 0 | 184 | 8.5 | ||||||||
HKD10FSK | 10 | PPM | 0 | 83 | 44~122 | 0 | Upto1.97 | 0 | 0 | 184 | 8 | ||||||||
HKD86FSL | 8.6 | PPM | 0 | 67 | 34~88 | 0 | Upto1.97 | 0 | 0 | 184 | 8.6 | ||||||||
GVY57AJ | Cu | 5.7 | 1/6 | RSIR/RSCR | 60 | 184 | 130 | 124 | 1.42 | 1.48 | 10 | 184 | 9.8 | ||||||
GVY57AJ | Cu | 5.7 | 1/6 | RSIR/RSCR | 50 | 157 | 117 | 111 | 1.34 | 1.42 | 10 | 184 | 9.8 | ||||||
GVY53AJ | Cu | 5.3 | 1/6 | RSIR/RSCR | 60 | 173 | 119 | 110 | 1.45 | 1.57 | 10 | 174 | 9.3 | ||||||
GVY53AJ | Cu | 5.3 | 1/7 | RSIR/RSCR | 50 | 146 | 100 | 94 | 1.46 | 1.55 | 10 | 174 | 9.3 | ||||||
GVY44AJ | Cu | 4.4 | 1/7 | RSIR/RSCR | 60 | 142 | 109 | 105 | 1.3 | 1.35 | 10 | 174 | 9.3 | ||||||
GVY44AJ | Cu | 4.4 | 1/7 | RSIR/RSCR | 50 | 122 | 95 | 91 | 1.29 | 1.34 | 10 | 174 | 9.3 | ||||||
GVY40AJ | Cu | 4 | 1/7 | RSIR/RSCR | 60 | 122 | 101 | 96 | 1.21 | 1.27 | 8 | 174 | 9.3 | ||||||
GVY40AJ | Cu | 4 | 1/8 | RSIR/RSCR | 50 | 105 | 88 | 84 | 1.19 | 1.25 | 8 | 174 | 9.3 | ||||||
GVY26AJ | Cu | 2.6 | 1/12 | RSIR/RSCR | 60 | 75 | 60 | 58 | 1.24 | 1.3 | 6 | 163 | 8 | ||||||
GVY26AJ | Cu | 2.6 | 1/13 | RSIR/RSCR | 50 | 64 | 55 | 52 | 1.16 | 1.23 | 6 | 163 | 8 | ||||||
HTT10AJ | Cu | 10 | 1/7 | RSCR | 60 | 195 | 110 | 1.78 | 10 | 184 | 10.3 | ||||||||
HTT10AJ | Cu | 10 | 1/8 | RSCR | 50 | 173 | 98 | 1.77 | 10 | 184 | 10.3 | ||||||||
HTT75AJ | Cu | 7.5 | 1/8 | RSCR | 60 | 155 | 94 | 1.65 | 8 | 174 | 9 |
网站版权所有:扎努西电气机械天津压缩机有限公司
电 话: 022 - 84861690 传 真: 022 - 84861687 E-mail:sales@zeltj.com
工厂地址: 天津市东丽区空港物流加工区保税路3号。公交:677/622/689空港汽车园下车
Copyright © 2013-2021 Rights Reserved 津ICP备20004055号-1